CallCenter / Tabulações
Palavras-chave
tabulações, callcenter, atendimento, registros de ligação, classificação de chamadas
Resumo / Objetivo
A página de Tabulações permite visualizar, cadastrar e gerenciar as classificações utilizadas no atendimento de ligações do callcenter. Cada tabulação define um tipo de registro que os agentes podem aplicar após uma chamada, possibilitando a padronização e análise das interações.
Conteúdo
Na tela de tabulações, o usuário encontra a listagem de todas as tabulações já cadastradas no sistema. As principais funcionalidades incluem:
Tabela de campos
| Campo / Elemento | Descrição |
|---|---|
| Nome | Nome identificador da tabulação. |
| Filas vinculadas | Filas do callcenter associadas à tabulação. |
| Perguntas | Pergunta exibida ao agente ao encerrar a ligação. |
| Botão Cadastrar | Abre o formulário para criação de nova tabulação. |
| Estatísticas | Mostra dados de utilização da tabulação. |
| Configurações | Permite ajustar parâmetros adicionais da tabulação. |
| Editar | Abre o formulário para alteração dos dados. |
| Excluir | Remove a tabulação do sistema. |
| Contador de registros | Mostra o total de tabulações cadastradas. |
